Tarifs 2019 et Modalités de paiement - Département 91
DEVIS GRATUIT POUR TOUTES LES PRESTATIONS | |||
ASSISTANCE PERSONNES ÂGÉES HANDICAPÉES FRAGILES | 2019 | ||
HT (tva 5.5%) |
TTC (avant réduction d’impôts) |
TTC (après réduction d’impôts) |
|
Aide à domicile, toilette, repas, garde-malade, aide à la mobilité | 20,33 € | 21,45 €/h | 10,73 €/h |
Aide ménagère + 70 ans | 22,70 € | 23,95 €/h | 11,98 €/h |
Frais kilométriques | 0,50 € | 0,53 €/km | 0,27 € |
Forfait gardes de nuit ou jour : | Nous consulter | ||
Dimanche et jours fériés | Tarifs majorés de 25% (dimanche) et 10% (jours fériés) | ||
1er mai et 25 décembre | Tarifs de base doublés |
MÉNAGE ET REPASSAGE | 2019 | ||
HT (tva 10%) |
TTC (avant réduction d’impôts) |
TTC (après réduction d’impôts) |
|
Prestation RÉGULIÈRE | 23,00 € | 25,30 €/h | 12,65 €/h |
Prestation PONCTUELLE | 25,45 € | 28,00 €/h | 14,00 €/h |
Nettoyage des VITRES | 25,82 € | 28,40 €/h | 14,20 €/h |
GARDE D'ENFANTS A DOMICILE | 2019 | ||
HT (tva 10%) |
TTC (avant réduction d’impôts) |
TTC (après réduction d’impôts) |
|
Garde d'enfants RÉGULIÈRE |
21,59 € | 23,75 €/h | 11,88 €/h |
SOUTIEN SCOLAIRE | 24,82 € | 27,30 €/h | 13,65 €/h |
Frais kilométriques | 0,48 € | 0,53 €/km | 0,265 € |
Garde d'enfants à la journée | nous consulter |
JARDINAGE | 2019 | ||
HT (tva 20%) |
TTC (avant réduction d’impôts) |
TTC (après réduction d’impôts) |
|
Prestation RÉGULIÈRE | 32,08 € |
38,50 €/h | 19,25 €/h |
Prestation PONCTUELLE | 35,00 € |
42,00 €/h | 24,00 €/h |
Frais de mise en déchèterie tarif (la tonne) | 81,67 € | 98,00 € | 49.00 € |
Nettoyer haute pression (terrasse, ...) | Au tarif jardinage | ||
Entretien à l'année | Sur devis |
BRICOLAGE | 2019 | ||
HT (tva 10%) |
TTC (avant réduction d’impôts) |
TTC (après réduction d’impôts) |
|
Prestation PONCTUELLE | 38,18 € | 42,00 €/h | 24,00 €/h |
D&barras, petits déménagements | 29,09 € | 32,00 €/h | 16,00 €/h |
Ou selon forfait | sur devis |
ASSISTANCEINFORMATIQUEET INTERNET | 2019 | ||
HT (tva 20%) |
TTC (avant réduction d’impôts) |
TTC (après réduction d’impôts) |
|
Initiation à l'utilisation | 36,67 € | 44,00 €/h | 22,00 €/h |
Forfait installation logiciels | 49,17 € | 59,00 € | 29,50 € |
Forfait assistance | 70,83 € | 85,00 € | 42,50 € |
Modalités de paiement
Chaque mois, vous recevez une facture détaillée.
Nos tarifs annoncés sont TTC et ne comportent pas de frais supplémentaires.
Paiement à réception de la facture par :
- Chèque
- CESU préfinancé
- Virement
- Prélèvement automatique